株式事務の概要
証券コード | 5079 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第二部 |
事業年度 | 毎年5月1日から翌年4月30日まで |
定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催予定 |
基準日 | 4月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 4月30日 |
1 単元株式数 | 100株 |
公告掲載方法 | 電子公告としております ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告することができないときは、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 https://www.novac-cnst.co.jp/ |
株主名簿管理人 同事務取扱場所 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国本支店 |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |